Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Sun Hong PMC
SUN HONG
Tela de formación de doble capa
Con el aumento en la velocidad de la máquina de papel y el aumento en el ancho de la tela de formación de poliéster, el Tela de formación de doble capa De hecho, es una sobrecarga.
Este es el tipo estándar de tejido de formación de doble capa que se utilizan principalmente para la fabricación de papeles finas. El soporte de fibra mejorado disminuye la penetración de las fibras en la tela y mientras tanto reduce el drenaje.
Solicitud
La doble capa tiene una mayor densidad de urdimbre y trama que la hace más estable que la capa única. Dicho esto, la capa doble es menos estirable. Adecuado paraPolicatario, papel de periódico, papel, papel de seda, papel de impresión, papel kraft, etc.
1.Fine la superficie de fabricación de papel en la parte superior con un alto soporte de fibra.
2. Formación y retención estimuladas.
3. Vida útil de la tela.
4. Estabilidad dimensional y resistencia al estiramiento.
Parámetro
Tela de formación de doble capa | ||||||||||
Costura Serie y tipo | Modelo | Diámetro del filamento (mm) | Densidad (raíz / cm) | Fuerza de Tensión | Espesor (mm) | m³ / ㎡h | Fuerza de fuerza | |||
Deformación | Trama | Deformación | Trama | Superficie | Articulación | |||||
7 cobertizo | Sh56177 | 0.17 | 0.17 / 0.20 | 60 | 48 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 5200 | 0.60% |
0.20 (t66) | ||||||||||
Sh57177 | 0.17 | 0.17 / 0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 4550 | 0.60% | |
0.22 (t66) | ||||||||||
8 cobertizo | Sh56188 | 0.17 | 0.18 /0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | ≥600 | 0.65 | 5700 | 0.60% |
0.20 (t66) | ||||||||||
Sh60188 | 0.18 | 0.19 /0.20 | 66 | 49 | ≥900 | ≥650 | 0.68 | 4750 | 0.60% | |
0.20 (t66) | ||||||||||
Sh62188 | 0.15 | 0.16 /0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | ≥650 | 0.60 | 6200 | 0.60% | |
0.19 (T66) |
Embalaje y entrega
1. Película de bubble y residuos de tela gruesa envolviendo al proteger la tela interior.
2. Envoltura de tela especial de tela exterior (envío aéreo).
3 Caja de madera de composición (marinas).
Tela de formación de doble capa
Con el aumento en la velocidad de la máquina de papel y el aumento en el ancho de la tela de formación de poliéster, el Tela de formación de doble capa De hecho, es una sobrecarga.
Este es el tipo estándar de tejido de formación de doble capa que se utilizan principalmente para la fabricación de papeles finas. El soporte de fibra mejorado disminuye la penetración de las fibras en la tela y mientras tanto reduce el drenaje.
Solicitud
La doble capa tiene una mayor densidad de urdimbre y trama que la hace más estable que la capa única. Dicho esto, la capa doble es menos estirable. Adecuado paraPolicatario, papel de periódico, papel, papel de seda, papel de impresión, papel kraft, etc.
1.Fine la superficie de fabricación de papel en la parte superior con un alto soporte de fibra.
2. Formación y retención estimuladas.
3. Vida útil de la tela.
4. Estabilidad dimensional y resistencia al estiramiento.
Parámetro
Tela de formación de doble capa | ||||||||||
Costura Serie y tipo | Modelo | Diámetro del filamento (mm) | Densidad (raíz / cm) | Fuerza de Tensión | Espesor (mm) | m³ / ㎡h | Fuerza de fuerza | |||
Deformación | Trama | Deformación | Trama | Superficie | Articulación | |||||
7 cobertizo | Sh56177 | 0.17 | 0.17 / 0.20 | 60 | 48 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 5200 | 0.60% |
0.20 (t66) | ||||||||||
Sh57177 | 0.17 | 0.17 / 0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 4550 | 0.60% | |
0.22 (t66) | ||||||||||
8 cobertizo | Sh56188 | 0.17 | 0.18 /0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | ≥600 | 0.65 | 5700 | 0.60% |
0.20 (t66) | ||||||||||
Sh60188 | 0.18 | 0.19 /0.20 | 66 | 49 | ≥900 | ≥650 | 0.68 | 4750 | 0.60% | |
0.20 (t66) | ||||||||||
Sh62188 | 0.15 | 0.16 /0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | ≥650 | 0.60 | 6200 | 0.60% | |
0.19 (T66) |
Embalaje y entrega
1. Película de bubble y residuos de tela gruesa envolviendo al proteger la tela interior.
2. Envoltura de tela especial de tela exterior (envío aéreo).
3 Caja de madera de composición (marinas).