Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SUN HONG
Parámetro
Modelo | SHC1200 | SHC1600 | SHC1800 | SHC2000 |
Ancho efectivo (mm) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
Capacidad (m³/h) | 65-250 | 95-400 | 600 | 800 |
Velocidad (m/min) | 1.2-10 | |||
Materia prima | Tablero de pulpa, papel usado, astillas de madera. |
Parámetro
Modelo | SHC1200 | SHC1600 | SHC1800 | SHC2000 |
Ancho efectivo (mm) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
Capacidad (m³/h) | 65-250 | 95-400 | 600 | 800 |
Velocidad (m/min) | 1.2-10 | |||
Materia prima | Tablero de pulpa, papel usado, astillas de madera. |
contenido está vacío!