Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tipo | SSD450 | SSD500 | SSD550 | SSD600 | SSD660 | SSD720 | SSD900 |
Diámetro (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 900 |
Capacidad (t/d) | 8-80 | 10-100 | 10-120 | 12-150 | 15-200 | 15-250 | 20-400 |
Potencia (kilovatios) | 90-160 | 132-200 | 160-250 | 185-315 | 220-355 | 250-630 | 315-800 |
Pulpa consistencia(%) | 3-5 |
Refinador cónico Datos técnicos principales
Modelo | DT01 | DT02 | DT03 | DT04 |
Flujo máximo de pulpa (L/min) | 2500 | 4000 | 8000 | 12000 |
Velocidad del rotor (rpm) | 530-1200 | 470-1000 | 370-750 | 300-600 |
Potencia del motor (kilovatios) | 75-315 | 160-500 | 250-900 | 600-1500 |
Concentración operativa (%) | 3-6% | |||
Peso neto (sin motor, kg) | 1300 | 2600 | 3700 | 6700 |
Largo (mm) | 1680 | 2300 | 2722 | 2875 |
Ancho (mm) | 820 | 840 | 1070 | 1270 |
Alto (mm) | 1120 | 1070 | 1390 | 1610 |
Tipo | SSD450 | SSD500 | SSD550 | SSD600 | SSD660 | SSD720 | SSD900 |
Diámetro (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 900 |
Capacidad (t/d) | 8-80 | 10-100 | 10-120 | 12-150 | 15-200 | 15-250 | 20-400 |
Potencia (kilovatios) | 90-160 | 132-200 | 160-250 | 185-315 | 220-355 | 250-630 | 315-800 |
Pulpa consistencia(%) | 3-5 |
Refinador cónico Datos técnicos principales
Modelo | DT01 | DT02 | DT03 | DT04 |
Flujo máximo de pulpa (L/min) | 2500 | 4000 | 8000 | 12000 |
Velocidad del rotor (rpm) | 530-1200 | 470-1000 | 370-750 | 300-600 |
Potencia del motor (kilovatios) | 75-315 | 160-500 | 250-900 | 600-1500 |
Concentración operativa (%) | 3-6% | |||
Peso neto (sin motor, kg) | 1300 | 2600 | 3700 | 6700 |
Largo (mm) | 1680 | 2300 | 2722 | 2875 |
Ancho (mm) | 820 | 840 | 1070 | 1270 |
Alto (mm) | 1120 | 1070 | 1390 | 1610 |