Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SUN HONG PMC
SUN HONG
59119000
Tela formadora de una sola capa
Cobertizo de una sola capa 2 | Cobertizo de una sola capa 3 | ||
Número de malla / por pulgada | 7-18 | Número de malla / por pulgada | 10-11 |
Cuenta / por pulgada | 7-10 | Cuenta / por pulgada | 6-7 |
Espesor (mm) | 0,90 - 1,6 | Espesor (mm) | 1.6-1.8 |
Permialidad del aire | (CFM) 350 - 600 | Permialidad del aire: (CFM) | (CFM) 350 - 450 |
Índice de soporte de fibra | 36 - 54 | Índice de soporte de fibra | 34-58 |
Cobertizo de una sola capa para 4 | Cobertizo de una sola capa 5 | ||
Número de malla / por pulgada | 10-13 | Número de malla / por pulgada | 22-28 |
Cuenta / por pulgada | 14-22 | Cuenta / por pulgada | 16-25 |
Espesor (mm) | 0,5 - 1 | Espesor (mm) | 0,5-0,7 |
Permialidad del aire | (CFM) 350 - 550 | Permialidad del aire: (CFM) | (CFM) 400 - 600 |
Índice de soporte de fibra | 50 - 85 | Índice de soporte de fibra | 60-80 |
Cobertizo de una sola capa para 8 | |
Número de malla | 22-28 |
Cuenta / por pulgada | 16-25 |
Espesor (mm) | 0,5-0,7 |
Permialidad del aire: (CFM) | 350-450 |
Índice de soporte de fibra | 34-58 |
Tela formadora de una sola capa
Cobertizo de una sola capa 2 | Cobertizo de una sola capa 3 | ||
Número de malla / por pulgada | 7-18 | Número de malla / por pulgada | 10-11 |
Cuenta / por pulgada | 7-10 | Cuenta / por pulgada | 6-7 |
Espesor (mm) | 0,90 - 1,6 | Espesor (mm) | 1.6-1.8 |
Permialidad del aire | (CFM) 350 - 600 | Permialidad del aire: (CFM) | (CFM) 350 - 450 |
Índice de soporte de fibra | 36 - 54 | Índice de soporte de fibra | 34-58 |
Cobertizo de una sola capa para 4 | Cobertizo de una sola capa 5 | ||
Número de malla / por pulgada | 10-13 | Número de malla / por pulgada | 22-28 |
Cuenta / por pulgada | 14-22 | Cuenta / por pulgada | 16-25 |
Espesor (mm) | 0,5 - 1 | Espesor (mm) | 0,5-0,7 |
Permialidad del aire | (CFM) 350 - 550 | Permialidad del aire: (CFM) | (CFM) 400 - 600 |
Índice de soporte de fibra | 50 - 85 | Índice de soporte de fibra | 60-80 |
Cobertizo de una sola capa para 8 | |
Número de malla | 22-28 |
Cuenta / por pulgada | 16-25 |
Espesor (mm) | 0,5-0,7 |
Permialidad del aire: (CFM) | 350-450 |
Índice de soporte de fibra | 34-58 |