Disponibilidad: | |
---|---|
SUN HONG PMC
SUN HONG
Pantalla secadora
El tejido para secadora es un tejido muy transpirable que se utiliza en la sección de secado de máquinas de papel y cartón de banda larga. Está fabricado con diversas fibras sintéticas plásticas como materia prima principal, tejido y termofijado. Tratamiento especial de resina según necesidad y tratamiento avanzado de las uniones de la red.
Características
La tela secadora de hilo redondo es una tela secadora tejida con cuatro caladas y una doble capa. Está fabricado con hilos circulares de urdimbre y trama de alta resistencia. Se garantiza el funcionamiento estable de la máquina de tejer por urdimbre de doble capa y el funcionamiento de la red de doble capa. La superficie uniforme y lisa de la tela secadora mejora efectivamente la transferencia de calor y la capacidad de secado.
Ventajas
1.Buen punto de contacto.
2.Superficie de papel lisa.
3.Buena centralización y evaporación.
Proceso de producción
Parámetro
Tipo | Modelo | Diámetro del filamento (mm) | Densidad (raíz/cm) | Resistencia a la tracción (N/cm) | Peso (kg/㎡) | Espesor (mm) | Permeabilidad al aire | ||||
urdimbre | trama | urdimbre | trama | ||||||||
superficie | articulación | ||||||||||
(m³/㎡h) | CFM | ||||||||||
3 tipos de series | S22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.06 | 2.0 | 8000 | 500 |
S24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4 tipo de serie | S22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
S24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8 tipo de serie | S4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
hilo redondo | S4106-1 | 0.50 | 0,3/0,7 | 22.8 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.3 | 1.80 | 8000 | 500 |
S26506 | 0.35 | 0.50 | 28 | 12.5 | 1680 | 1400 | 0.82 | 1.1 | 4640 | 290 | |
hilo plano | S4106-2 | 0,35*0,68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
S15505 | 0,25*0,40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
S20654 | 0,33*0,52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
S18688 | 0,3*0,58 | 0.35 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 1.2
| 1.40 | 1600 | 100 | |
0.68 | |||||||||||
S16904 | 0,29*1,06 | 0.90 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 | |
0.95 |
Embalaje y entrega
Pantalla secadora
El tejido para secadora es un tejido muy transpirable que se utiliza en la sección de secado de máquinas de papel y cartón de banda larga. Está fabricado con diversas fibras sintéticas plásticas como materia prima principal, tejido y termofijado. Tratamiento especial de resina según necesidad y tratamiento avanzado de las uniones de la red.
Características
La tela secadora de hilo redondo es una tela secadora tejida con cuatro caladas y una doble capa. Está fabricado con hilos circulares de urdimbre y trama de alta resistencia. Se garantiza el funcionamiento estable de la máquina de tejer por urdimbre de doble capa y el funcionamiento de la red de doble capa. La superficie uniforme y lisa de la tela secadora mejora efectivamente la transferencia de calor y la capacidad de secado.
Ventajas
1.Buen punto de contacto.
2.Superficie de papel lisa.
3.Buena centralización y evaporación.
Proceso de producción
Parámetro
Tipo | Modelo | Diámetro del filamento (mm) | Densidad (raíz/cm) | Resistencia a la tracción (N/cm) | Peso (kg/㎡) | Espesor (mm) | Permeabilidad al aire | ||||
urdimbre | trama | urdimbre | trama | ||||||||
superficie | articulación | ||||||||||
(m³/㎡h) | CFM | ||||||||||
3 tipos de series | S22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.06 | 2.0 | 8000 | 500 |
S24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4 tipo de serie | S22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
S24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8 tipo de serie | S4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
hilo redondo | S4106-1 | 0.50 | 0,3/0,7 | 22.8 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.3 | 1.80 | 8000 | 500 |
S26506 | 0.35 | 0.50 | 28 | 12.5 | 1680 | 1400 | 0.82 | 1.1 | 4640 | 290 | |
hilo plano | S4106-2 | 0,35*0,68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
S15505 | 0,25*0,40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
S20654 | 0,33*0,52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
S18688 | 0,3*0,58 | 0.35 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 1.2
| 1.40 | 1600 | 100 | |
0.68 | |||||||||||
S16904 | 0,29*1,06 | 0.90 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 | |
0.95 |
Embalaje y entrega
¡El contenido está vacío!