Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Nominal Diámetro | Lineal densidad | Mínimo fuerza de rotura | Alargamiento | |
Nominal Valor (ktex) | Admisible Desviación(%) | |||
8 | 52 | ±5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
Observación: 1 ktex=1 g/m |
Nominal Diámetro | Lineal densidad | Mínimo fuerza de rotura | Alargamiento | |
Nominal Valor (ktex) | Admisible Desviación(%) | |||
8 | 52 | ±5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
Observación: 1 ktex=1 g/m |