This browser does not support the video element.
Máquina de papel Ropa Poliéster / Tela de formación sintética / Formación de malla / Cinturón de formación / Cable de formación
Formación de tela
La tela de formación de poliéster se usa comúnmente en la parte de formación de la máquina de papel. En el pasado, la malla de cobre se usó principalmente, y la malla de formación de poliéster se tejió principalmente por el monofilamento de poliéster. Para aumentar la vida útil de la malla formada, algunos fabricantes agregaron monofilamento de nylon con una mejor resistencia al desgaste en el intervalo de la línea de trama.
El tejido de formación es un equipo importante en la máquina de papel. Es un dispositivo para formar y deshidratar la hoja de papel en la máquina de papel. Deshidrata la suspensión de pulpa de la caja de la cabeza y ejecuta la web a la sección de seguimiento.
Clasificación
Capa simple, 1,5 capas, doble capa, 2,5 capas, capa triple.
Tela de una sola capa de 4 cobertizos, tela de una sola capa de 5 cobertizos, tela de una sola capa de 8 cobertizos, tela de doble capa de 7 cobertizas, tela de doble capa de 8 cobertizas, tela de doble capa, tela de doble capa de 16 cobertizas y media capa, y tela de tres capas. .
Parámetro
Tela de formación de una sola capa | ||||||||||
Costura Serie y tipo | Modelo | Diámetro del filamento (mm) | Densidad (raíz / cm) | Fuerza de Tensión | Espesor (mm) | m³ / ㎡h | Fuerza de fuerza | |||
Deformación | Trama | Deformación | Trama | Superficie | Articulación | |||||
4 heddle | Sh27254 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600 | ≥400 | 0.49 | 8000 | 0.6% |
Sh27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥600 | ≥400 | 0.51 | 7800 | 0.6% | |
Sh31204 | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥600 | ≥380 | 0.43 | 7500 | 0.68% | |
Sh31204-1 | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥600 | ≥380 | 0.43 | 7000 | 0.68% | |
5 heddle | Sh30205 | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥500 | ≥350 | 0.41 | 7100 | 0.6% |
Sh31215 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600 | ≥400 | 0.48 | 7000 | 0.6% | |
8 heddle | Sh25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700 | ≥500 | 0.85 | 9000 | 0.65% |
Sh25388 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0.87 | 8500 | 0.65% | |
Sh27358 | 0.22 | 0.35 | 30 | 20 | ≥700 | ≥500 | 0.85 | 8500 | 0.65% | |
Sh25458 | 0.22 | 0.45 | 29 | 15.2 | ≥700 | ≥500 | 0.87 | 7500 | 0.65% |
Embalaje y entrega
1. Película de bubble y residuos de tela gruesa envolviendo al proteger la tela interior.
2. Envoltura de tela especial de tela exterior (envío aéreo).
3 Caja de madera de composición (marinas).