Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SUN HONG PMC
SUN HONG
Solicitud
Las cribas secas, también conocidas como telas para secar, secar ropa y telas de alta permeabilidad, se utilizan en la sección de secado de las máquinas de papel para transferir la banda de papel, mejorar la transferencia de calor y suavizar el papel.
Clasificación
SUN HONG produce una amplia gama de cintas secadoras en espiral de poliéster para secado y transporte.
Las bandas de secado en espiral se ensamblan a través de diferentes anillos en espiral, incluidos anillos pequeños, medianos y grandes. Las bandas de secado en espiral se utilizan principalmente en el proceso de secado de la industria papelera, produciendo papel kraft, papel corrugado, etc.
Parámetro técnico
Tipo | Ancho del bucle en espiral (mm) | Diámetro del filamento (mm) | Resistencia a la tracción (N/cm) | Peso (kg/㎡) | Espesor (mm) | Permeabilidad al aire | ||
Monofilamento de anillo en espiral | Conexión cable | |||||||
(m³/㎡h) | CFM | |||||||
S5080A | 5.2 | 0.50 | 0.80 | 1800 | 1.0 | 2.1 | 15000 | 937 |
M6890A | 8 | 0.68 | 0.90 | 2000 | 1.31 | 2.45 | 18000 | 1125 |
M6890B | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 2000 | 1.40 | 2.45 | 16000 | 1000 |
L9090A | 8 | 0.9 | 0.90 | 2300 | 1.80 | 3.03 | 19000 | 1188 |
L90110A | 10 | 0.9 | 1.10 | 2300 | 1.65 | 3.15 | 20000 | 1250 |
L10090A | 8 | 1.0 | 0.90 | 2000 | 2.0 | 3.60 | 17000 | 1060 |
L120130A | 1.2 | 1.20 | 1.30 | 2600 | 2.35 | 4.30 | 22000 | 1375 |
Embalaje y entrega
Solicitud
Las cribas secas, también conocidas como telas para secar, secar ropa y telas de alta permeabilidad, se utilizan en la sección de secado de las máquinas de papel para transferir la banda de papel, mejorar la transferencia de calor y suavizar el papel.
Clasificación
SUN HONG produce una amplia gama de cintas secadoras en espiral de poliéster para secado y transporte.
Las bandas de secado en espiral se ensamblan a través de diferentes anillos en espiral, incluidos anillos pequeños, medianos y grandes. Las bandas de secado en espiral se utilizan principalmente en el proceso de secado de la industria papelera, produciendo papel kraft, papel corrugado, etc.
Parámetro técnico
Tipo | Ancho del bucle en espiral (mm) | Diámetro del filamento (mm) | Resistencia a la tracción (N/cm) | Peso (kg/㎡) | Espesor (mm) | Permeabilidad al aire | ||
Monofilamento de anillo en espiral | Conexión cable | |||||||
(m³/㎡h) | CFM | |||||||
S5080A | 5.2 | 0.50 | 0.80 | 1800 | 1.0 | 2.1 | 15000 | 937 |
M6890A | 8 | 0.68 | 0.90 | 2000 | 1.31 | 2.45 | 18000 | 1125 |
M6890B | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 2000 | 1.40 | 2.45 | 16000 | 1000 |
L9090A | 8 | 0.9 | 0.90 | 2300 | 1.80 | 3.03 | 19000 | 1188 |
L90110A | 10 | 0.9 | 1.10 | 2300 | 1.65 | 3.15 | 20000 | 1250 |
L10090A | 8 | 1.0 | 0.90 | 2000 | 2.0 | 3.60 | 17000 | 1060 |
L120130A | 1.2 | 1.20 | 1.30 | 2600 | 2.35 | 4.30 | 22000 | 1375 |
Embalaje y entrega