Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Papel tipos | Papel de 100-180 g/㎡ |
Crudo material | Renacido pulpa de papel usado |
Cuantitativo | 100-180 g/㎡ |
Recortar ancho | 3600 mm |
Boquilla ancho | 3900 mm |
Laboral velocidad | 250-300 m/min |
Diseño velocidad | 350 m/min |
Pulpa consistencia | 0,8%-1,1% |
Contracción porcentaje de banda de papel | ≤4 |
Retención tasa | 75% |
Indicador | 4800 mm |
Arreglar tipo | Izquierda maquina de mano |
Caja de entrada de tipo abierto parámetros
tipos de papel | Papel kraft, papel ondulado |
Materia prima | pulpa de madera, papel usado |
Velocidad de trabajo | 90-180m/minuto |
Velocidad de diseño | 200 m/min |
Cuantitativo | 100-190 g/㎡ |
Ancho del pico | 2100 mm |
Consistencia del flujo de pulpa | 0,4%-0,8% |
Sequedad del papel acabado. | 93% |
Grado de paliza | 20-50°SR |
Diámetro del rollo de pechuga | D400 |
Calibre del riel inferior de la caja de entrada | 2700 mm |
Tipo de máquina | Máquina de mano izquierda |
Caja de entrada tipo hidráulica parámetros
Papel tipos | Papel de 100-180 g/㎡ |
Crudo material | Renacido pulpa de papel usado |
Cuantitativo | 100-180 g/㎡ |
Recortar ancho | 3600 mm |
Boquilla ancho | 3900 mm |
Laboral velocidad | 250-300 m/min |
Diseño velocidad | 350 m/min |
Pulpa consistencia | 0,8%-1,1% |
Contracción porcentaje de banda de papel | ≤4 |
Retención tasa | 75% |
Indicador | 4800 mm |
Arreglar tipo | Izquierda maquina de mano |
Papel tipos | Papel de 100-180 g/㎡ |
Crudo material | Renacido pulpa de papel usado |
Cuantitativo | 100-180 g/㎡ |
Recortar ancho | 3600 mm |
Boquilla ancho | 3900 mm |
Laboral velocidad | 250-300 m/min |
Diseño velocidad | 350 m/min |
Pulpa consistencia | 0,8%-1,1% |
Contracción porcentaje de banda de papel | ≤4 |
Retención tasa | 75% |
Indicador | 4800 mm |
Arreglar tipo | Izquierda maquina de mano |
Caja de entrada de tipo abierto parámetros
tipos de papel | Papel kraft, papel ondulado |
Materia prima | pulpa de madera, papel usado |
Velocidad de trabajo | 90-180m/minuto |
Velocidad de diseño | 200 m/min |
Cuantitativo | 100-190 g/㎡ |
Ancho del pico | 2100 mm |
Consistencia del flujo de pulpa | 0,4%-0,8% |
Sequedad del papel acabado. | 93% |
Grado de paliza | 20-50°SR |
Diámetro del rollo de pechuga | D400 |
Calibre del riel inferior de la caja de entrada | 2700 mm |
Tipo de máquina | Máquina de mano izquierda |
Caja de entrada tipo hidráulica parámetros
Papel tipos | Papel de 100-180 g/㎡ |
Crudo material | Renacido pulpa de papel usado |
Cuantitativo | 100-180 g/㎡ |
Recortar ancho | 3600 mm |
Boquilla ancho | 3900 mm |
Laboral velocidad | 250-300 m/min |
Diseño velocidad | 350 m/min |
Pulpa consistencia | 0,8%-1,1% |
Contracción porcentaje de banda de papel | ≤4 |
Retención tasa | 75% |
Indicador | 4800 mm |
Arreglar tipo | Izquierda maquina de mano |